La comunidad de Madrid, que se caracteriza por una política fiscal muy beneficiosa para los contibuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas (empresas), así como por su bajo nivel de impuestos propios, fue la autonomía española que más empleo genero en 2025.
En Madrid, comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, la afiliación la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social aumentó en 108.159, lo que supone el 21,3 % de los 506.451 empleos netos que se crearon el pasado año en toda España-, por delante de Cataluña (83.912), la Comunidad Valenciana (80.612) y Andalucía (70.364).
Con estos datos, Madrid supera a Cataluña como la comunidad con más trabajadores afiliados, 3.882.343 frente a 3.874.736, seguidas por Andalucía (3.540.811), la Comunidad Valenciana (2.265.284), Galicia (1.097.288) y País Vasco (1.036.804).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de diciembre y por tanto de 2025; y las variaciones mensual (respecto a noviembre) y anual (respecto a diciembre de 2024), en cifras absolutas y en porcentaje:
| MENSUAL | ANUAL | ||||
| TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
| ANDALUCÍA | 3.540.811 | 31.238 | 0,89 | 70.364 | 2,03 |
| ARAGÓN | 633.131 | 900 | 0,14 | 14.169 | 2,29 |
| ASTURIAS | 395.403 | -432 | -0,11 | 8.321 | 2,15 |
| BALEARES | 500.310 | -23.704 | -4,52 | 12.314 | 2,52 |
| CANARIAS | 967.275 | 2.758 | 0,29 | 26.586 | 2,83 |
| CANTABRIA | 235.595 | -460 | -0,19 | 3.318 | 1,43 |
| C. Y LEÓN | 994.923 | -1.872 | -0,19 | 15.225 | 1,55 |
| C.-LA MANCHA | 810.304 | 3.018 | 0,37 | 20.963 | 2,66 |
| CATALUÑA | 3.874.736 | -5.566 | -0,14 | 83.912 | 2,21 |
| C. VALENCIANA | 2.265.284 | 916 | 0,04 | 80.612 | 3,69 |
| EXTREMADURA | 419.254 | -1.483 | -0,35 | 4.063 | 0,98 |
| GALICIA | 1.097.288 | -3.350 | -0,30 | 17.715 | 1,64 |
| MADRID | 3.882.343 | 18.077 | 0,47 | 108.159 | 2,87 |
| MURCIA | 682.284 | -240 | -0,04 | 18.600 | 2,80 |
| NAVARRA | 315.741 | -1.793 | -0,56 | 5.405 | 1,74 |
| PAÍS VASCO | 1.036.804 | 730 | 0,07 | 12.293 | 1,20 |
| RIOJA, LA | 141.925 | -179 | -0,13 | 1.839 | 1,31 |
| CEUTA | 24.810 | 196 | 0,79 | 1.208 | 5,12 |
| MELILLA | 26.193 | 425 | 1,65 | 1.386 | 5,59 |
| TOTAL | 21.844.414 | 19.180 | 0,09 | 506.451 | 2,37 |


