¿Qué han hecho los grandes valores europeos con los tipos de interés en 0?

¿Qué han hecho los grandes valores europeos con los tipos de interés en 0?

06 abril, 2018
|
Actualizado: 06 abril, 2018 16:57
|
PUBLICIDAD

El 10 de marzo de 2016, el presidente del BCE, Mario Draghi anunciaba el recorte de los tipos de interés hasta su nivel actual, el 0 por ciento. Desde entonces, el Ibex 35 ha ganado un 7 por ciento. Más del doble se ha anotado el EuroStoxx. De sus 50 valores, 11 arrojan saldo negativo. El resto positivo. En el top-ten de ganadores no hay ninguna compañía española. Hay una holandesa, 5 francesas y cuatro alemanas. Sí hay nacionales entre las que más pierden. Las dos peores son telecos.

Hoy 10/03/16 %
ASML 164 85,62 91,5
LVMH 262,6 145,05 81,0
AIRBUS 94,66 58,3 62,4
SAFRAN 87,62 57,31 52,9
DEUTSCHE POST 35,89 24,25 48,0
SG 44,58 31,2 42,9
BNP 60,87 44,23 37,6
ALLIANZ 187,4 138,6 35,2
VW 169 125,25 34,9
FRESENIUS 82,76 61,83 33,9
SCHNEIDER 69,5 53,56 29,8
SANTANDER 5,37 4,15 29,4
ENEL 5,04 3,91 28,9
PHILIPS 31,47 24,74 27,2
SAP 86,39 68,82 25,5
VINCI 80,22 65 23,4
UNILEVER 46,69 39 19,7
SIEMENS 103,9 86,86 19,6
TOTAL 48,36 40,8 18,5
LOREAL 188 159,05 18,2
BMW 88,66 75,42 17,6
ING 13,8 11,81 16,9
SAINT GOBAIN 43,58 37,88 15,0
VIVENDI 21,42 18,71 14,5
INTESA 2,99 2,73 9,5
EON 8,99 8,32 8,1
AXA 21,88 20,37 7,4
AIR LIQUIDE 102,1 97,26 5,0
MUNICH RE 193,15 184,65 4,6
ESSILOR 111,9 108,85 2,8
DANONE 65,35 63,87 2,3
NOKIA 5,43 5,38 0,9
ENGIE 13,99 13,94 0,4
CARREFOUR 16,7 16,7 0,0
UNICREDIT 17,41 17,43 -0,1
BAYER 94,18 95,65 -1,5
CRH 24,58 25,09 -2,0
DAIMLER 65,41 67,27 -2,8
BBVA 6,39 6,67 -4,2
SANOFI 66,04 72,56 -9,0
ORANGE 13,95 15,53 -10,2
INDITEX 25,87 29,54 -12,4
ABINBEV 90,2 103,85 -13,1
DEUTSCHE TELEKOM 13,4 15,83 -15,4
TELEFÓNICA 8,18 9,86 -17,0
UNIBAIL 189 237 -20,3

 

 

Noticias Relacionadas: