El Gobierno cree que sus «medidas» han contenido la inflación en España en el 3,2%, aunque la percepción del ciudadano, especialmente de los más vulnerables, los que más sufren con la subida de los alimentos por su bajo nivel de ingresos, a la hora de hacer la compra es muy diferente. En el último año, los huevos se han encarecido el 13,7%, la carne de vacuno más del 12, el pescado fresco o congelado roza el 10%, las legumbres y hortalizas superan el 8%… y así un larga lista de productos que han incrementado fuertemente el coste de la cesta de la compra.
Ni los sueldos (subidas medias en convenido por debajo del 3%) ni las pensiones públicas (subida del 2,7% para 2026 sin compensación alguna por el IPC) han subido al ritmo de la inflación de los alimentos, más bien esos incrementos salariales están muy por debajo, por lo que los españoles, trabajadores o jubilados, han perdido gran parte de su poder
La inflación de los alimentos
| Variación mensual % | Variación en lo que va de año % | Variación anual | |
| 01. Cereales y derivados | 0,0 | -0,2 | 0,5 |
| 02. Pan | 0,1 | 0,8 | 1,0 |
| 03. Carne de vacuno | -0,1 | 2,4 | 12,3 |
| 04. Carne de ovino | 0,4 | -1,4 | 8,1 |
| 05. Carne de porcino | -0,4 | -1,1 | -0,9 |
| 06. Carne de ave | 0,0 | 0,5 | 2,4 |
| 07. Otras carnes | 0,4 | 0,9 | 3,8 |
| 08. Pescado fresco y congelado | -0,1 | 1,7 | 9,7 |
| 09. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado | 0,6 | 2,5 | 3,2 |
| 10. Huevos | -0,2 | -0,1 | 13,7 |
| 11. Leche | -0,4 | -0,8 | 0,6 |
| 12. Productos lácteos | -0,2 | -0,3 | 1,3 |
| 13. Aceites y grasas | -0,6 | 1,6 | -2,2 |
| 14. Frutas frescas | 6,0 | 7,2 | -3,6 |
| 15. Frutas en conserva y frutos secos | -0,6 | -0,7 | 2,1 |
| 16. Legumbres y hortalizas frescas | -7,4 | 2,9 | 8,1 |
| 17. Preparados de legumbres y hortalizas | -0,2 | 0,5 | 0,8 |
| 18. Patatas y sus preparados | 1,0 | 2,4 | -0,8 |
| 19. Café, cacao e infusiones | -0,7 | -1,1 | 1,7 |
| 20. Azúcar | -2,0 | -2,5 | -3,5 |
| 21. Otros preparados alimenticios | 0,1 | 0,4 | 1,2 |
| 22. Agua mineral, refrescos y zumos | 0,3 | 1,2 | 2,4 |
| 23. Bebidas alcohólicas | -0,1 | 3,0 | 0,5 |
| 24. Tabaco | 0,0 | 1,4 | 5,8 |
